| Kryssningar Stockholm | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Färjepassagerare - Nynäshamn/Norvik | 70 268 | 60 912 | 78 618 | 209 798 | |||||||||
| Färjepassagerare - Stockholm | 244 842 | 307 003 | 298 988 | 850 833 | |||||||||
| Färjepassagerare – Kapellskär | 33 112 | 27 252 | 27 913 | 88 277 | |||||||||
| Kryssningspassagerare | 398 | 432 | 15 752 | 16 582 | |||||||||
| TOTAL | 348 620 | 395 599 | 421 271 | 1 165 490 | |||||||||
| Antal anlöp | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| Genomsnittligt antal antal passagerare | 87 155 | 98 899,8 | 105 317,8 | 97 124,2 | |||||||||
| Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | 378 | -2 595 | 7 849 | 1 877,3 | |||||||||
| Procentuell förändring | 0,4% | -2,6% | 8,1% | 2,0% | |||||||||
| Procentuell förändring (efter rättelse) | 0,4% | -2,6% | 8,1% | 2,0% |
Loading...