| Kryssningar Stockholm | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Färjepassagerare - Nynäshamn/Norvik | 70 268 | 60 912 | 78 618 | 209 798 | |||||||||
| Färjepassagerare - Stockholm | 244 842 | 307 003 | 298 988 | 850 833 | |||||||||
| Färjepassagerare – Kapellskär | 33 112 | 27 252 | 27 913 | 88 277 | |||||||||
| Kryssningspassagerare | 398 | 432 | 15 752 | 16 582 | |||||||||
| TOTAL | 348 620 | 395 599 | 421 271 | 1 165 490 | |||||||||
| Antal anlöp | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| Genomsnittligt antal antal passagerare | 87 155 | 98 899,8 | 105 317,8 | 97 124,2 | |||||||||
| Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | 43 438,7 | 61 030,4 | 61 439,8 | 55 302,9 | |||||||||
| Procentuell förändring | 99,4% | 161,2% | 140,0% | 132,2% | |||||||||
| Procentuell förändring (efter rättelse) | 165,5% | 247,8% | 208,1% | 205,2% |
Loading...