Resultat Kryssningar 2020

Resultat Kryssningar 2020

Kryssningar Stockholm jan feb mars apr maj jun jul aug sept okt nov dec Total
Färjepassagerare - Stockholm 505 493 561 991 194 528 15 105 23 440 46 447 135 860 112 374 83 755 94 919 58 650 57 087 1 889 649
Färjepassagerare – Kapellskär 24 983 50 790 34 773 17 919 21 914 33 664 58 213 53 680 46 278 44 304 35 238 34 165 455 921
TOTAL 530 476 612 781 229 301 33 024 45 354 80 111 194 073 166 054 130 033 139 223 93 888 91 252 2 345 570
Antal anlöp 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Genomsnittligt antal antal passagerare 265 238 306 390,5 114 650,5 16 512 22 677 40 055,5 97 036,5 83 027 65 016,5 69 611,5 46 944 45 626 97 732,1
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår 183 508,8 207 450 4 602 -100 223 -127 655,5 -179 402 -212 434,3 -128 995,5 -65 655 -84 864,8 -59 792,8 -51 223,8
Procentuell förändring 224,5% 209,7% 4,2% -85,9% -84,9% -81,7% -68,6% -60,8% -50,2% -54,9% -56,0% -33,3%
Procentuell förändring (efter rättelse) 105,1% 83,7% -34,0% -90,5% -89,0% -87,3% -74,9% -69,3% -63,4% -70,0% -72,9% -53,1%
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).

Källa: Stockholms Hamnar

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).

Källa: Stockholms Hamnar

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se