| Kryssningar Stockholm | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Färjepassagerare - Nynäshamn/Norvik | 70 268 | 70 268 | |||||||||||
| Färjepassagerare - Stockholm | 244 842 | 244 842 | |||||||||||
| Färjepassagerare – Kapellskär | 33 112 | 33 112 | |||||||||||
| Kryssningspassagerare | 398 | 398 | |||||||||||
| TOTAL | 348 620 | 348 620 | |||||||||||
| Antal anlöp | 4 | 4 | |||||||||||
| Genomsnittligt antal antal passagerare | 87 155 | 87 155 | |||||||||||
| Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | 5 425,8 | 5 425,8 | |||||||||||
| Procentuell förändring | 6,6% | 6,6% | |||||||||||
| Procentuell förändring (efter rättelse) | 6,6% | 6,6% |
Loading...