| Kryssningar Stockholm | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Färjepassagerare - Nynäshamn/Norvik | 70 268 | 60 912 | 78 618 | 112 952 | 136 173 | 458 923 | |||||||
| Färjepassagerare - Stockholm | 244 842 | 307 003 | 298 988 | 356 579 | 396 968 | 1 604 380 | |||||||
| Färjepassagerare – Kapellskär | 33 112 | 27 252 | 27 913 | 29 050 | 34 651 | 151 978 | |||||||
| Kryssningspassagerare | 398 | 432 | 15 752 | 17 252 | 84 842 | 118 676 | |||||||
| TOTAL | 348 620 | 395 599 | 421 271 | 515 833 | 652 634 | 2 333 957 | |||||||
| Antal anlöp | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Genomsnittligt antal antal passagerare | 87 155 | 98 899,8 | 105 317,8 | 128 958,3 | 163 158,5 | 116 697,9 | |||||||
| Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | 34 736 | 30 004 | -2 289 | -30 359,8 | -8 945,8 | 4 629,1 | |||||||
| Procentuell förändring | 66,3% | 43,5% | -2,1% | -19,1% | -5,2% | 4,1% | |||||||
| Procentuell förändring (efter rättelse) | 66,3% | 43,5% | -2,1% | -19,1% | -5,2% | 4,1% |
Loading...