| Kryssningar Stockholm | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Färjepassagerare - Nynäshamn/Norvik | 72 360 | 66 148 | 78 939 | 122 675 | 134 842 | 232 818 | 673 303 | 252 331 | 114 929 | 1 748 345 | |||
| Färjepassagerare - Stockholm | 252 981 | 311 586 | 284 169 | 365 363 | 398 134 | 497 403 | 370 479 | 484 585 | 325 425 | 3 290 125 | |||
| Färjepassagerare – Kapellskär | 21 767 | 25 663 | 26 339 | 33 051 | 35 953 | 58 944 | 88 413 | 58 579 | 35 625 | 384 334 | |||
| Kryssningspassagerare | 0 | 2 582 | 428 | 6 569 | 78 084 | 78 131 | 100 038 | 59 659 | 42 250 | 367 741 | |||
| TOTAL | 347 108 | 405 979 | 389 875 | 527 658 | 647 013 | 867 296 | 1 232 233 | 855 154 | 518 229 | 5 790 545 | |||
| Antal anlöp | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Genomsnittligt antal antal passagerare | 86 777 | 101 494,8 | 97 468,8 | 131 914,5 | 161 753,3 | 216 824 | 308 058,3 | 213 788,5 | 129 557,3 | 160 848,5 | |||
| Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | -178 461 | -204 895,8 | -17 181,8 | 115 402,5 | 139 076,3 | 176 768,5 | 211 021,8 | 130 761,5 | 64 540,8 | 48 559,2 | |||
| Procentuell förändring | -67,3% | -66,9% | -15,0% | 698,9% | 613,3% | 441,3% | 217,5% | 157,5% | 99,3% | 43,2% | |||
| Procentuell förändring (efter rättelse) | -48,2% | -45,0% | 35,4% | 1 106,4% | 857,1% | 594,5% | 136,5% | 227,1% | 177,7% | 81,8% |
Loading...