Kryssningar Stockholm | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Färjepassagerare - Stockholm | 454 266 | 534 709 | 592 613 | 674 208 | 692 445 | 801 678 | 1 042 653 | 872 037 | 607 120 | 702 026 | 568 156 | 633 084 | 8 174 995 |
Färjepassagerare – Kapellskär | 34 007 | 52 173 | 58 977 | 76 673 | 91 804 | 116 375 | 182 602 | 129 469 | 82 187 | 72 950 | 55 695 | 65 104 | 1 018 016 |
TOTAL | 488 273 | 586 882 | 651 590 | 750 881 | 784 249 | 918 053 | 1 225 255 | 1 001 506 | 689 307 | 774 976 | 623 851 | 698 188 | 9 193 011 |
Antal anlöp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Genomsnittligt antal antal passagerare | 244 136,5 | 293 441 | 325 795 | 375 440,5 | 392 124,5 | 459 026,5 | 612 627,5 | 500 753 | 344 653,5 | 387 488 | 311 925,5 | 349 094 | 383 042,1 |
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | 162 407,3 | 194 500,5 | 215 746,5 | 258 705,5 | 241 792 | 239 569 | 303 156,8 | 288 730,5 | 238 076 | ||||
Procentuell förändring | 198,7% | 196,6% | 196,0% | 221,6% | 160,8% | 109,2% | 98,0% | 136,2% | 146,7% | ||||
Procentuell förändring (efter rättelse) | 88,8% | 75,9% | 87,7% | 116,2% | 89,9% | 45,8% | 58,7% | 85,0% | 75,9% |
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Loading...