Stockholm Visitor Insight - 2016 vs 2024

Stockholm Visitor Insight - 2016 vs 2024

Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari -12,3 % 127,6 % -15,7 % 23,0 % 97,2 % 8,8 %
februari 4,3 % 172,2 % -13,4 % 25,8 % 92,0 % 11,1 %
mars 10,1 % 270,0 % -19,3 % 26,3 % 129,8 % 9,5 %
april -4,5 % 166,8 % -8,0 % 20,4 % 87,1 % 10,1 %
maj 14,3 % 145,8 % -15,7 % 16,4 % 84,6 % 3,8 %
juni 17,3 % 143,2 % -10,4 % 15,5 % 39,5 % 5,7 %
juli 10,3 % 90,5 % -11,1 % 13,4 % 52,6 % 2,8 %
augusti 15,1 % 189,8 % -11,4 % 15,9 % 77,6 % 4,2 %
september 2,9 % 103,0 % 21,7 % 94,4 % 21,7 %
oktober 3,1 % 146,1 %
november
december
Total 8,2 % 144,4 % -12,8 % 19,2 % 76,8 % 7,6 %
Kvartal 1 (Q1) 2,5 % 196,3 % -16,3 % 25,1 % 107,4 % 9,8 %
Kvartal 2 (Q2) 10,3 % 147,6 % -11,7 % 17,3 % 64,8 % 6,3 %
Kvartal 3 (Q3) 10,4 % 129,7 % 16,9 % 69,6 % 7,3 %
Kvartal 4 (Q4)