Stockholm Visitor Insight - 2021 vs 2024

Stockholm Visitor Insight - 2021 vs 2024

Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari -87,9 % -95,4 % -59,2 % -83,4 % -59,8 % -77,0 % -74,5 %
februari -89,5 % -94,3 % -57,1 % -87,9 % -71,3 % -76,6 % -76,4 %
mars -88,5 % -95,3 % -58,8 % -86,8 % -70,1 % -76,3 % -76,5 %
april -68,6 % -90,1 % -59,5 % -86,6 % -63,9 % -80,0 % -76,8 %
maj -68,4 % -98,5 % -62,3 % -85,8 % -64,6 % -84,3 % -76,6 %
juni -67,8 % -61,6 % -53,2 % -75,8 % -56,6 % -75,8 % -67,2 %
juli -51,0 % -49,6 % -31,1 % -56,5 % -30,4 % -57,6 % -45,6 %
augusti -40,8 % -52,7 % -32,6 % -52,0 % -10,5 % -59,0 % -43,7 %
september -37,4 % -60,5 % -52,2 % -11,1 % -57,9 % -52,2 %
oktober -23,7 % -47,1 %
november
december
Total -59,1 % -64,4 % -49,3 % -72,6 % -45,6 % -70,9 % -64,2 %
Kvartal 1 (Q1) -88,7 % -95,0 % -58,4 % -86,1 % -67,6 % -76,6 % -75,8 %
Kvartal 2 (Q2) -68,2 % -78,1 % -58,2 % -82,5 % -61,0 % -80,4 % -73,3 %
Kvartal 3 (Q3) -44,1 % -52,9 % -53,6 % -20,1 % -58,2 % -46,2 %
Kvartal 4 (Q4)