Stockholm Visitor Insight - 2022 vs 2024

Stockholm Visitor Insight - 2022 vs 2024

Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari -31,4 % -47,5 % -39,6 % -47,7 % -35,9 % -55,8 % -44,7 %
februari -27,7 % -44,7 % -30,6 % -46,9 % -30,4 % -49,8 % -40,8 %
mars -12,8 % -34,8 % -11,9 % -31,0 % -2,2 % -23,4 % -24,0 %
april -3,0 % 1,9 % 3,2 % -17,5 % 36,5 % -18,8 % -10,1 %
maj -4,5 % -14,6 % -5,8 % -15,9 % 14,5 % -28,6 % -12,0 %
juni -1,2 % 9,6 % 2,9 % -10,6 % -1,0 % -7,9 % -5,5 %
juli 1,5 % 3,6 % -3,2 % -14,2 % 14,2 % -17,6 % -9,5 %
augusti -7,5 % -12,1 % -7,5 % -10,3 % 17,5 % -17,8 % -9,1 %
september -11,9 % -9,4 % -8,2 % 23,2 % -5,7 % -8,2 %
oktober -7,2 % -22,3 %
november
december
Total -8,4 % -8,4 % -9,2 % -20,3 % 7,8 % -22,2 % -16,3 %
Kvartal 1 (Q1) -22,7 % -41,4 % -26,4 % -41,2 % -21,3 % -41,7 % -35,8 %
Kvartal 2 (Q2) -2,8 % 0,3 % -0,2 % -14,5 % 12,8 % -19,3 % -9,1 %
Kvartal 3 (Q3) -4,9 % -4,9 % -11,0 % 17,0 % -13,5 % -9,1 %
Kvartal 4 (Q4)