Population | Årlig total |
---|---|
Stockholms kommun | 975 551 |
ÅRLIG TOTAL | 975 551 |
Städer | 1 |
Genomsnittligt antal population | 975 551 |
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | -9 197 |
Procentuell förändring | -0,9% |
Procentuell förändring (efter rättelse) | -0,9% |
Källa: SCB
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: SCB
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Loading...