Kryssningar Stockholm | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Färjepassagerare - Nynäshamn/Norvik | 67 890 | 62 152 | 92 527 | 97 297 | 137 922 | 169 631 | 375 639 | 243 793 | 119 815 | 111 538 | 80 023 | 1 558 227 | |
Färjepassagerare - Stockholm | 211 857 | 277 729 | 282 738 | 288 247 | 359 347 | 526 144 | 688 708 | 493 415 | 324 358 | 433 929 | 323 756 | 4 210 228 | |
Färjepassagerare – Kapellskär | 46 756 | 55 881 | 64 493 | 58 994 | 53 681 | 103 680 | 83 259 | 47 827 | 31 243 | 30 260 | 23 168 | 599 242 | |
Kryssningspassagerare | 414 | 0 | 436 | 22 402 | 50 380 | 78 375 | 90 277 | 63 055 | 47 270 | 42 178 | 0 | 394 787 | |
TOTAL | 326 917 | 395 762 | 440 194 | 466 940 | 601 330 | 877 830 | 1 237 883 | 848 090 | 522 686 | 617 905 | 426 947 | 6 762 484 | |
Antal anlöp | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Genomsnittligt antal antal passagerare | 81 729,3 | 98 940,5 | 110 048,5 | 116 735 | 150 332,5 | 219 457,5 | 309 470,8 | 212 022,5 | 130 671,5 | 154 476,3 | 106 736,8 | 153 692,8 | |
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | -162 407,3 | -194 500,5 | -215 746,5 | -258 705,5 | -241 792 | -239 569 | -303 156,8 | -288 730,5 | -213 982 | -233 011,8 | -205 188,8 | -232 435,5 | |
Procentuell förändring | -66,5% | -66,3% | -66,2% | -68,9% | -61,7% | -52,2% | -49,5% | -57,7% | -62,1% | -60,1% | -65,8% | -60,2% | |
Procentuell förändring (efter rättelse) | -47,0% | -43,2% | -46,7% | -53,8% | -47,3% | -31,4% | -37,0% | -46,0% | -48,4% | -40,1% | -44,4% | -43,4% |
Loading...