Resultat Kryssningar 2024
Jämförelseläge
| Årlig total | |
|---|---|
| Kryssningar 2024 | 7 242 628 |
| Kryssningar 2021 | 4 667 532 |
| Procentuell förändring 2024 - 2021 | 44,7% |
Comparison of Kryssningar
| Kryssningar Stockholm | 2024 | 2021 | Procentuell förändring 2024 - 2021 |
|---|---|---|---|
| Färjepassagerare - Stockholm | 4 570 800 | 2 118 350 | 115,8% |
| Färjepassagerare - Nynäshamn/Norvik | 1 653 054 | 1 639 311 | 0,8% |
| Färjepassagerare – Kapellskär | 622 741 | 668 443 | -6,8% |
| Kryssningspassagerare | 396 033 | 241 428 | 64,0% |
| TOTAL | 7 242 628 | 4 667 532 |
Loading...