Resultat Kryssningar 2024
Jämförelseläge
| Årlig total | |
|---|---|
| Kryssningar 2024 | 7 242 628 |
| Kryssningar 2026 | 2 333 957 |
| Procentuell förändring 2024 - 2026 | 210,3% |
Comparison of Kryssningar
| Kryssningar Stockholm | 2024 | 2026 | Procentuell förändring 2024 - 2026 |
|---|---|---|---|
| Färjepassagerare - Stockholm | 4 570 800 | 1 604 380 | 184,9% |
| Färjepassagerare - Nynäshamn/Norvik | 1 653 054 | 458 923 | 260,2% |
| Färjepassagerare – Kapellskär | 622 741 | 151 978 | 309,8% |
| Kryssningspassagerare | 396 033 | 118 676 | 233,7% |
| TOTAL | 7 242 628 | 2 333 957 |
Loading...