Resultat Kryssningar 2024
Jämförelseläge
| Årlig total | |
|---|---|
| Kryssningar 2024 | 7 242 628 |
| Kryssningar 2026 | 1 165 490 |
| Procentuell förändring 2024 - 2026 | 521,4% |
Comparison of Kryssningar
| Kryssningar Stockholm | 2024 | 2026 | Procentuell förändring 2024 - 2026 |
|---|---|---|---|
| Färjepassagerare - Stockholm | 4 570 800 | 850 833 | 437,2% |
| Färjepassagerare - Nynäshamn/Norvik | 1 653 054 | 209 798 | 687,9% |
| Färjepassagerare – Kapellskär | 622 741 | 88 277 | 605,4% |
| Kryssningspassagerare | 396 033 | 16 582 | 2 288,3% |
| TOTAL | 7 242 628 | 1 165 490 |
Loading...