Resultat Kryssningar 2025
Jämförelseläge
| Årlig total | |
|---|---|
| Kryssningar 2025 | 5 790 545 |
| Kryssningar 2021 | 4 667 532 |
| Procentuell förändring 2025 - 2021 | 15,7% |
Comparison of Kryssningar
| Kryssningar Stockholm | 2025 | 2021 | Procentuell förändring 2025 - 2021 |
|---|---|---|---|
| Färjepassagerare - Stockholm | 3 290 125 | 2 118 350 | 55,3% |
| Färjepassagerare - Nynäshamn/Norvik | 1 748 345 | 1 639 311 | 6,7% |
| Färjepassagerare – Kapellskär | 384 334 | 668 443 | -42,5% |
| Kryssningspassagerare | 367 741 | 241 428 | 52,3% |
| TOTAL | 5 790 545 | 4 667 532 |
Loading...