Resultat Kryssningar 2025
Jämförelseläge
| Årlig total | |
|---|---|
| Kryssningar 2025 | 7 337 760 |
| Kryssningar 2026 | 2 333 957 |
| Procentuell förändring 2025 - 2026 | 214,4% |
Comparison of Kryssningar
| Kryssningar Stockholm | 2025 | 2026 | Procentuell förändring 2025 - 2026 |
|---|---|---|---|
| Färjepassagerare - Stockholm | 4 435 637 | 1 604 380 | 176,5% |
| Färjepassagerare - Nynäshamn/Norvik | 2 037 559 | 458 923 | 344,0% |
| Färjepassagerare – Kapellskär | 466 645 | 151 978 | 207,0% |
| Kryssningspassagerare | 397 919 | 118 676 | 235,3% |
| TOTAL | 7 337 760 | 2 333 957 |
Loading...