Resultat Kryssningar 2025
Jämförelseläge
| Årlig total | |
|---|---|
| Kryssningar 2025 | 7 337 760 |
| Kryssningar 2026 | 3 169 411 |
| Procentuell förändring 2025 - 2026 | 131,5% |
Comparison of Kryssningar
| Kryssningar Stockholm | 2025 | 2026 | Procentuell förändring 2025 - 2026 |
|---|---|---|---|
| Färjepassagerare - Stockholm | 4 435 637 | 2 150 050 | 106,3% |
| Färjepassagerare - Nynäshamn/Norvik | 2 037 559 | 611 608 | 233,1% |
| Färjepassagerare – Kapellskär | 466 645 | 204 894 | 127,7% |
| Kryssningspassagerare | 397 919 | 202 859 | 96,2% |
| TOTAL | 7 337 760 | 3 169 411 |
Loading...