Kryssningar Stockholm | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Färjepassagerare - Stockholm | 454 266 | 534 709 | 592 613 | 674 208 | 692 445 | 801 678 | 1 042 653 | 872 037 | 607 120 | 702 026 | 568 156 | 633 084 | 8 174 995 |
Färjepassagerare – Kapellskär | 34 007 | 52 173 | 58 977 | 76 673 | 91 804 | 116 375 | 182 602 | 129 469 | 82 187 | 72 950 | 55 695 | 65 104 | 1 018 016 |
TOTAL | 488 273 | 586 882 | 651 590 | 750 881 | 784 249 | 918 053 | 1 225 255 | 1 001 506 | 689 307 | 774 976 | 623 851 | 698 188 | 9 193 011 |
Antal anlöp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Genomsnittligt antal antal passagerare | 244 136,5 | 293 441 | 325 795 | 375 440,5 | 392 124,5 | 459 026,5 | 612 627,5 | 500 753 | 344 653,5 | 387 488 | 311 925,5 | 349 094 | 383 042,1 |
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | 200 420,2 | 255 571,7 | 281 917 | 321 917,2 | 338 863,3 | 363 674,3 | 397 252,8 | 311 009 | 230 893,5 | 246 052,3 | 153 013,2 | 244 563,5 | 278 762,3 |
Procentuell förändring | 458,5% | 674,9% | 642,5% | 601,5% | 636,2% | 381,4% | 184,4% | 163,9% | 203,0% | 174,0% | 96,3% | 234,0% | 267,3% |
Procentuell förändring (efter rättelse) | 549,5% | 771,5% | 931,6% | 978,2% | 710,3% | 396,7% | 178,0% | 154,8% | 149,4% | 83,3% | 65,8% | 117,8% | 229,9% |
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Loading...