Kryssningar Stockholm | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Färjepassagerare - Stockholm | 454 266 | 534 709 | 592 613 | 674 208 | 692 445 | 801 678 | 1 042 653 | 872 037 | 607 120 | 702 026 | 568 156 | 633 084 | 8 174 995 |
Färjepassagerare – Kapellskär | 34 007 | 52 173 | 58 977 | 76 673 | 91 804 | 116 375 | 182 602 | 129 469 | 82 187 | 72 950 | 55 695 | 65 104 | 1 018 016 |
TOTAL | 488 273 | 586 882 | 651 590 | 750 881 | 784 249 | 918 053 | 1 225 255 | 1 001 506 | 689 307 | 774 976 | 623 851 | 698 188 | 9 193 011 |
Antal anlöp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Genomsnittligt antal antal passagerare | 244 136,5 | 293 441 | 325 795 | 375 440,5 | 392 124,5 | 459 026,5 | 612 627,5 | 500 753 | 344 653,5 | 387 488 | 311 925,5 | 349 094 | 383 042,1 |
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | 191 717,5 | 224 545,3 | 218 188,3 | 216 122,5 | 220 020,3 | 241 790,3 | 259 345,5 | 251 665,3 | 186 970 | 224 495,3 | 182 854,8 | 213 964,8 | 219 306,6 |
Procentuell förändring | 365,7% | 325,9% | 202,8% | 135,7% | 127,8% | 111,3% | 73,4% | 101,0% | 118,6% | 137,7% | 141,7% | 158,3% | 133,9% |
Procentuell förändring (efter rättelse) | 260,2% | 181,5% | 96,7% | 56,3% | 64,6% | 54,3% | 33,9% | 61,1% | 60,8% | 52,8% | 47,2% | 57,0% | 65,1% |
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Loading...