Kryssningar Stockholm | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Färjepassagerare - Nynäshamn/Norvik | 72 360 | 72 360 | |||||||||||
Färjepassagerare - Stockholm | 252 981 | 252 981 | |||||||||||
Färjepassagerare – Kapellskär | 21 767 | 21 767 | |||||||||||
Kryssningspassagerare | 0 | 0 | |||||||||||
TOTAL | 347 108 | 347 108 | |||||||||||
Antal anlöp | 4 | 4 | |||||||||||
Genomsnittligt antal antal passagerare | 86 777 | 86 777 | |||||||||||
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | 5 047,8 | 5 047,8 | |||||||||||
Procentuell förändring | 6,2% | 6,2% | |||||||||||
Procentuell förändring (efter rättelse) | 6,2% | 6,2% |
Loading...