Resultat Kryssningar 2016

Resultat Kryssningar 2016

Kryssningar Stockholm jan feb mars apr maj jun jul aug sept okt nov dec Total
Färjepassagerare - Stockholm 483 919 591 269 730 927 586 901 676 076 774 460 1 014 751 842 878 616 445 748 870 610 250 657 002 8 333 748
Färjepassagerare – Kapellskär 26 164 49 097 66 845 62 779 86 269 104 288 163 527 118 617 74 674 68 480 56 442 59 402 936 584
TOTAL 510 083 640 366 797 772 649 680 762 345 878 748 1 178 278 961 495 691 119 817 350 666 692 716 404 9 270 332
Antal anlöp 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Genomsnittligt antal antal passagerare 255 041,5 320 183 398 886 324 840 381 172,5 439 374 589 139 480 747,5 345 559,5 408 675 333 346 358 202 386 263,8
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår 173 312,3 221 242,5 288 837,5 227 797,4
Procentuell förändring 212,1% 223,6% 262,5% 235,1%
Procentuell förändring (efter rättelse) 97,2% 92,0% 129,8% 107,4%
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn). Källa: Stockholms Hamnar.
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn). Källa: Stockholms Hamnar.