Resultat Kryssningar 2017

Resultat Kryssningar 2017

Kryssningar Stockholm jan feb mars apr maj jun jul aug sept okt nov dec Total
Färjepassagerare - Stockholm 514 739 585 078 629 798 687 969 671 403 802 570 1 054 157 869 371 628 807 723 046 614 630 667 801 8 449 369
Färjepassagerare – Kapellskär 27 149 50 488 59 472 74 880 86 868 102 639 166 132 117 191 78 749 68 147 60 862 61 668 954 245
TOTAL 541 888 635 566 689 270 762 849 758 271 905 209 1 220 289 986 562 707 556 791 193 675 492 729 469 9 403 614
Antal anlöp 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Genomsnittligt antal antal passagerare 270 944 317 783 344 635 381 424,5 379 135,5 452 604,5 610 144,5 493 281 353 778 395 596,5 337 746 364 734,5 391 817,3
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår 15 902,5 -2 400 -54 251 56 584,5 -2 037 13 230,5 21 005,5 12 533,5 8 218,5 -13 078,5 4 400 6 532,5 5 553,4
Procentuell förändring 6,2% -0,7% -13,6% 17,4% -0,5% 3,0% 3,6% 2,6% 2,4% -3,2% 1,3% 1,8% 1,4%
Procentuell förändring (efter rättelse) 6,2% -0,7% -13,6% 17,4% -0,5% 3,0% 3,6% 2,6% 2,4% -3,2% 1,3% 1,8% 1,4%
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn). Källa: Stockholms Hamnar.
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn). Källa: Stockholms Hamnar.