Resultat Kryssningar 2018

Resultat Kryssningar 2018

Kryssningar Stockholm jan feb mars apr maj jun jul aug sept okt nov dec Total
Färjepassagerare - Stockholm 511 487 559 618 648 297 661 218 692 923 801 896 1 052 624 882 852 616 585 718 070 579 475 676 448 8 401 493
Färjepassagerare – Kapellskär 35 465 50 265 61 407 70 013 92 852 107 515 172 411 122 744 80 588 68 674 59 421 64 816 986 171
TOTAL 546 952 609 883 709 704 731 231 785 775 909 411 1 225 035 1 005 596 697 173 786 744 638 896 741 264 9 387 664
Antal anlöp 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Genomsnittligt antal antal passagerare 273 476 304 941,5 354 852 365 615,5 392 887,5 454 705,5 612 517,5 502 798 348 586,5 393 372 319 448 370 632 391 152,7
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår 2 532 -12 841,5 10 217 -15 809 13 752 2 101 2 373 9 517 -5 191,5 -2 224,5 -18 298 5 897,5 -664,6
Procentuell förändring 0,9% -4,0% 3,0% -4,1% 3,6% 0,5% 0,4% 1,9% -1,5% -0,6% -5,4% 1,6% -0,2%
Procentuell förändring (efter rättelse) 0,9% -4,0% 3,0% -4,1% 3,6% 0,5% 0,4% 1,9% -1,5% -0,6% -5,4% 1,6% -0,2%
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn). Källa: Stockholms Hamnar.
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn). Källa: Stockholms Hamnar.