Stockholm Visitor Insight - 2018 vs 2024

Stockholm Visitor Insight - 2018 vs 2024

Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari 23,8 % 59,7 % -4,7 % 40,5 % 111,5 % -9,4 % 23,9 %
februari 2,3 % 13,8 % -6,5 % 33,9 % 82,8 % -13,3 % 18,8 %
mars 2,1 % 20,9 % -2,2 % 40,0 % 104,4 % -11,1 % 24,4 %
april 6,4 % 57,7 % -1,2 % 34,7 % 110,6 % -13,7 % 21,8 %
maj 9,7 % 77,6 % -9,4 % 27,4 % 90,2 % -32,8 % 13,1 %
juni 14,3 % 62,3 % -3,5 % 27,9 % 44,4 % -15,1 % 16,1 %
juli -0,2 % 39,2 % -7,4 % 23,9 % 58,7 % -32,4 % 10,5 %
augusti 18,1 % 55,8 % -3,4 % 26,4 % 85,8 % -20,6 % 13,6 %
september 12,1 % 55,2 % 27,0 % 96,1 % -21,3 % 27,0 %
oktober 6,6 % -14,9 %
november
december
Total 9,1 % 45,4 % -5,0 % 30,5 % 80,6 % -20,4 % 17,7 %
Kvartal 1 (Q1) 7,6 % 27,1 % -4,4 % 38,2 % 98,7 % -11,4 % 22,5 %
Kvartal 2 (Q2) 10,4 % 66,7 % -5,0 % 29,8 % 74,6 % -22,0 % 16,7 %
Kvartal 3 (Q3) 9,3 % 48,7 % 25,7 % 75,4 % -24,3 % 15,2 %
Kvartal 4 (Q4)