Stockholm Visitor Insight - 2020 vs 2024

Stockholm Visitor Insight - 2020 vs 2024

Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari 38,2 % 82,5 % 3,0 % 30,4 % 105,1 % -6,4 % 20,3 %
februari 22,6 % 38,6 % 3,2 % 24,2 % 83,7 % -10,0 % 16,3 %
mars -57,5 % -62,6 % -52,1 % -46,8 % -34,0 % -58,6 % -48,7 %
april -87,6 % -97,0 % -77,2 % -97,5 % -90,5 % -89,2 % -90,2 %
maj -85,2 % -98,1 % -77,0 % -97,2 % -89,0 % -90,8 % -89,3 %
juni -78,8 % -97,8 % -69,2 % -94,5 % -87,3 % -85,7 % -84,9 %
juli -63,8 % -92,9 % -60,6 % -85,5 % -74,9 % -78,3 % -74,8 %
augusti -69,4 % -95,6 % -61,0 % -79,5 % -69,3 % -78,5 % -71,6 %
september -55,1 % -89,4 % -79,0 % -63,4 % -75,6 % -79,0 %
oktober -49,4 % -83,6 %
november
december
Total -56,2 % -79,8 % -53,8 % -65,0 % -49,4 % -70,2 % -61,0 %
Kvartal 1 (Q1) -5,7 % 17,9 % -17,4 % -0,3 % 46,1 % -27,1 % -6,6 %
Kvartal 2 (Q2) -83,6 % -97,8 % -74,3 % -96,3 % -88,6 % -88,7 % -88,0 %
Kvartal 3 (Q3) -63,8 % -93,3 % -81,5 % -70,6 % -77,4 % -74,5 %
Kvartal 4 (Q4)