Stockholm Visitor Insight - 2018 vs 2026

Stockholm Visitor Insight - 2018 vs 2026

Månad
 Museer
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Tågankomster
 Genomsnittlig
januari 24,7 % 30,2 % -7,0 % 31,1 % 96,8 % 17,5 %
februari 8,8 % 5,8 % -7,5 % 28,3 % 82,5 % 15,2 %
mars 10,7 % 37,9 % -4,4 % 34,8 % 117,1 % 20,5 %
april -9,9 % 32,9 % -8,1 % 29,1 % 89,6 % 15,4 %
maj 0,9 % 61,1 % -12,9 % 26,2 % 82,1 % 10,7 %
juni 11,0 % 54,3 % -13,7 % 24,6 % 51,9 % 9,3 %
juli -3,5 % 27,6 % -15,1 % 20,3 % 58,5 % 4,6 %
augusti 12,3 % 72,2 % 18,5 % 81,9 % 18,5 %
september
oktober
november
december
Total 5,2 % 45,0 % -10,7 % 26,0 % 77,2 % 13,0 %
Kvartal 1 (Q1) 14,1 % 23,6 % -6,2 % 31,6 % 98,8 % 17,8 %
Kvartal 2 (Q2) 0,9 % 52,2 % -11,9 % 26,5 % 71,4 % 11,6 %
Kvartal 3 (Q3) 9,5 %
Kvartal 4 (Q4)