Stockholm Visitor Insight - 2019 vs 2024

Stockholm Visitor Insight - 2019 vs 2024

Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari 29,2 % 60,0 % 1,1 % 37,1 % 88,8 % -3,0 % 23,9 %
februari 14,2 % 19,2 % -2,7 % 30,2 % 75,9 % -11,8 % 17,9 %
mars 11,8 % 14,0 % -0,1 % 31,8 % 87,7 % -5,6 % 20,0 %
april 12,3 % 58,2 % -1,6 % 25,4 % 116,2 % -26,5 % 15,7 %
maj 17,6 % 69,1 % -0,1 % 21,3 % 89,9 % -23,2 % 12,9 %
juni 20,7 % 69,6 % 4,5 % 25,2 % 45,8 % -14,0 % 17,3 %
juli 20,4 % 42,9 % -4,4 % 19,6 % 58,7 % -32,6 % 9,3 %
augusti 24,9 % 48,8 % 2,2 % 22,6 % 85,0 % -13,9 % 13,8 %
september 14,2 % 60,4 % 24,0 % 93,8 % -12,5 % 24,0 %
oktober 14,6 % 11,1 %
november
december
Total 18,2 % 49,2 % -0,1 % 25,6 % 77,5 % -17,0 % 16,3 %
Kvartal 1 (Q1) 17,1 % 27,4 % -0,6 % 32,9 % 83,8 % -6,9 % 20,5 %
Kvartal 2 (Q2) 17,1 % 67,8 % 1,1 % 23,9 % 76,5 % -21,1 % 15,3 %
Kvartal 3 (Q3) 20,6 % 48,4 % 22,0 % 74,7 % -19,0 % 14,1 %
Kvartal 4 (Q4)