Stockholm Visitor Insight - 2020 vs 2025

Stockholm Visitor Insight - 2020 vs 2025

Månad
 Museer
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari 25,4 % 29,8 % 5,7 % 31,3 % 93,1 % -4,7 % 22,0 %
februari 27,5 % 32,9 % 7,1 % 27,8 % 81,7 % -2,2 % 20,1 %
mars -52,9 % -58,5 % -54,3 % -45,9 % -26,2 % -66,2 % -49,1 %
april -88,3 % -97,5 % -77,4 % -97,5 % -91,7 % -87,6 % -90,3 %
maj -85,4 % -98,4 % -77,5 % -97,2 % -89,6 % -90,6 % -89,4 %
juni -80,2 % -98,1 % -71,6 % -94,7 % -85,6 % -87,3 % -85,6 %
juli -67,3 % -93,7 % -61,2 % -85,8 % -57,7 % -78,1 % -75,2 %
augusti -74,0 % -95,9 % -63,1 % -80,5 % -69,4 % -81,1 % -73,0 %
september -58,4 % -90,8 % -56,7 % -79,5 % -64,0 % -76,9 % -70,9 %
oktober -51,4 % -88,3 % -76,4 % -76,4 %
november -81,4 % -99,8 %
december
Total -60,0 % -83,4 % -55,2 % -66,5 % -45,0 % -69,0 % -62,4 %
Kvartal 1 (Q1) -2,5 % -0,2 % -17,2 % 1,5 % 48,8 % -27,1 % -5,5 %
Kvartal 2 (Q2) -84,4 % -98,1 % -75,3 % -96,4 % -88,6 % -88,7 % -88,3 %
Kvartal 3 (Q3) -67,7 % -93,9 % -60,7 % -82,0 % -64,0 % -78,8 % -73,2 %
Kvartal 4 (Q4) -76,4 %