Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2014

Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2014

Flygplatser (totala passagerare) jan feb mars apr maj jun jul aug sept okt nov dec Total
Stockholm Arlanda Airport 1 499 100 1 489 312 1 780 333 1 883 711 2 027 729 2 198 370 2 096 465 2 059 846 2 023 431 2 031 485 1 717 845 1 612 112 22 419 739
Stockholm Bromma Airport 174 984 181 314 213 542 198 411 216 577 200 518 124 189 182 615 232 473 244 003 229 252 179 758 2 377 636
Stockholm Skavsta Airport 100 551 89 720 101 940 146 565 154 851 170 297 197 281 173 353 151 532 168 144 102 567 100 534 1 657 335
Stockholm Västerås Airport 7 360 5 753 5 402 11 809 12 242 14 051 15 124 12 869 9 599 10 787 6 092 6 302 117 390
TOTAL 1 781 995 1 766 099 2 101 217 2 240 496 2 411 399 2 583 236 2 433 059 2 428 683 2 417 035 2 454 419 2 055 756 1 898 706 26 572 100
Antalet deltagande flygplatser 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Genomsnittligt antal enhet 445 498,8 441 524,8 525 304,3 560 124 602 849,8 645 809 608 264,8 607 170,8 604 258,8 613 604,8 513 939 474 676,5 553 585,4
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår 61 137 45 011,3 62 675,3 56 274,5
Procentuell förändring 15,9% 11,4% 13,5% 13,6%
Procentuell förändring (efter rättelse) 15,9% 11,4% 13,5% 13,6%
Data source: The Swedish Transport Agency (Transportsstyrelsen). Total number of passengers.
Data source: The Swedish Transport Agency (Transportsstyrelsen). Total number of passengers.