Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2015

Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2015

Flygplatser (totala passagerare) jan feb mars apr maj jun jul aug sept okt nov dec Total
Stockholm Arlanda Airport 1 533 551 1 542 674 1 812 422 1 891 802 2 053 076 2 223 970 2 196 716 2 168 351 2 145 308 2 092 764 1 811 591 1 670 311 23 142 536
Stockholm Bromma Airport 169 545 178 763 230 042 215 091 231 553 209 832 141 632 184 508 248 144 243 449 246 086 190 134 2 488 779
Stockholm Skavsta Airport 93 278 91 195 104 579 161 843 168 541 183 610 211 562 192 000 179 776 181 743 123 961 119 642 1 811 730
Stockholm Västerås Airport 5 827 4 728 5 218 11 400 11 517 12 152 14 084 12 477 10 904 12 656 6 326 6 434 113 723
TOTAL 1 802 201 1 817 360 2 152 261 2 280 136 2 464 687 2 629 564 2 563 994 2 557 336 2 584 132 2 530 612 2 187 964 1 986 521 27 556 768
Antalet deltagande flygplatser 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Genomsnittligt antal enhet 450 550,3 454 340 538 065,3 570 034 616 171,8 657 391 640 998,5 639 334 646 033 632 653 546 991 496 630,3 574 099,3
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår 5 051,5 12 815,3 12 761 9 910 13 322 11 582 32 733,8 32 163,3 41 774,3 19 048,3 33 052 21 953,8 20 513,9
Procentuell förändring 1,1% 2,9% 2,4% 1,8% 2,2% 1,8% 5,4% 5,3% 6,9% 3,1% 6,4% 4,6% 3,7%
Procentuell förändring (efter rättelse) 1,1% 2,9% 2,4% 1,8% 2,2% 1,8% 5,4% 5,3% 6,9% 3,1% 6,4% 4,6% 3,7%
Data source: The Swedish Transport Agency (Transportsstyrelsen). Total number of passengers.
Data source: The Swedish Transport Agency (Transportsstyrelsen). Total number of passengers.