Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2016

Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2016

Flygplatser (totala passagerare) jan feb mars apr maj jun jul aug sept okt nov dec Total
Stockholm Arlanda Airport 1 602 839 1 676 407 1 976 623 1 970 379 2 204 549 2 263 503 2 353 769 2 298 540 2 260 285 2 218 496 1 974 337 1 882 516 24 682 243
Stockholm Bromma Airport 171 190 199 860 206 978 225 715 236 370 222 098 153 336 181 073 243 958 237 732 230 628 195 023 2 503 961
Stockholm Skavsta Airport 111 168 113 146 143 535 174 904 192 177 210 786 236 141 208 765 193 207 190 150 127 532 123 544 2 025 055
Stockholm Västerås Airport 5 694 5 382 6 417 12 104 14 674 16 403 19 099 17 013 16 983 16 411 7 474 7 012 144 666
TOTAL 1 890 891 1 994 795 2 333 553 2 383 102 2 647 770 2 712 790 2 762 345 2 705 391 2 714 433 2 662 789 2 339 971 2 208 095 29 355 925
Antalet deltagande flygplatser 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Genomsnittligt antal enhet 472 722,8 498 698,8 583 388,3 595 775,5 661 942,5 678 197,5 690 586,3 676 347,8 678 608,3 665 697,3 584 992,8 552 023,8 611 581,8
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår 22 172,5 44 358,8 45 323 25 741,5 45 770,8 20 806,5 49 587,8 37 013,8 32 575,3 33 044,3 38 001,8 55 393,5 37 482,4
Procentuell förändring 4,9% 9,8% 8,4% 4,5% 7,4% 3,2% 7,7% 5,8% 5,0% 5,2% 6,9% 11,2% 6,5%
Procentuell förändring (efter rättelse) 4,9% 9,8% 8,4% 4,5% 7,4% 3,2% 7,7% 5,8% 5,0% 5,2% 6,9% 11,2% 6,5%
Data source: The Swedish Transport Agency (Transportsstyrelsen). Total number of passengers.
Data source: The Swedish Transport Agency (Transportsstyrelsen). Total number of passengers.