Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2017

Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2017

Flygplatser (totala passagerare) jan feb mars apr maj jun jul aug sept okt nov dec Total
Stockholm Arlanda Airport 1 798 625 1 766 909 2 098 744 2 173 903 2 429 505 2 540 704 2 574 729 2 504 899 2 412 724 2 366 850 2 045 635 1 910 379 26 623 606
Stockholm Bromma Airport 179 686 193 910 229 969 210 158 247 144 218 233 163 902 185 978 231 670 244 457 237 348 189 948 2 532 403
Stockholm Skavsta Airport 111 240 108 549 128 588 190 444 204 523 221 570 248 753 227 476 203 355 201 019 143 213 140 740 2 129 470
Stockholm Västerås Airport 6 066 5 283 7 526 13 349 14 418 12 055 12 840 11 924 11 523 12 625 7 035 5 827 120 471
TOTAL 2 095 617 2 074 651 2 464 827 2 587 854 2 895 590 2 992 562 3 000 224 2 930 277 2 859 272 2 824 951 2 433 231 2 246 894 31 405 950
Antalet deltagande flygplatser 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Genomsnittligt antal enhet 523 904,3 518 662,8 616 206,8 646 963,5 723 897,5 748 140,5 750 056 732 569,3 714 818 706 237,8 608 307,8 561 723,5 654 290,6
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår 51 181,5 19 964 32 818,5 51 188 61 955 69 943 59 469,8 56 221,5 36 209,8 40 540,5 23 315 9 699,8 42 708,9
Procentuell förändring 10,8% 4,0% 5,6% 8,6% 9,4% 10,3% 8,6% 8,3% 5,3% 6,1% 4,0% 1,8% 7,0%
Procentuell förändring (efter rättelse) 10,8% 4,0% 5,6% 8,6% 9,4% 10,3% 8,6% 8,3% 5,3% 6,1% 4,0% 1,8% 7,0%
Data source: The Swedish Transport Agency (Transportsstyrelsen). Total number of passengers.
Data source: The Swedish Transport Agency (Transportsstyrelsen). Total number of passengers.