Flygplatser (totala passagerare) | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stockholm Arlanda Airport | 1 431 417 | 1 482 862 | 1 728 637 | 1 848 983 | 2 119 972 | 2 212 866 | 2 348 617 | 2 220 122 | 15 393 476 | ||||
Stockholm Bromma Airport | 75 181 | 76 947 | 90 223 | 92 771 | 108 257 | 94 336 | 40 544 | 70 003 | 648 262 | ||||
Stockholm Skavsta Airport | 27 975 | 23 901 | 25 221 | 28 781 | 37 515 | 33 479 | 37 753 | 33 058 | 247 683 | ||||
Stockholm Västerås Airport | 2 874 | 2 394 | 3 278 | 9 285 | 8 923 | 8 903 | 9 969 | 9 260 | 54 886 | ||||
TOTAL | 1 537 447 | 1 586 104 | 1 847 359 | 1 979 820 | 2 274 667 | 2 349 584 | 2 436 883 | 2 332 443 | 16 344 307 | ||||
Antalet deltagande flygplatser | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Genomsnittligt antal enhet | 384 361,8 | 396 526 | 461 839,8 | 494 955 | 568 666,8 | 587 396 | 609 220,8 | 583 110,8 | 510 759,6 | ||||
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | -142 737,3 | -119 615,5 | -146 738,8 | -125 793 | -121 366,8 | -147 914 | -119 237,3 | -131 781 | -131 897,9 | ||||
Procentuell förändring | -27,1% | -23,2% | -24,1% | -20,3% | -17,6% | -20,1% | -16,4% | -18,4% | -20,5% | ||||
Procentuell förändring (efter rättelse) | -27,1% | -23,2% | -24,1% | -20,3% | -17,6% | -20,1% | -16,4% | -18,4% | -20,5% |
Loading...