Flygplatser (totala passagerare) | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stockholm Arlanda Airport | 1 431 417 | 1 482 862 | 1 728 637 | 1 848 983 | 2 119 972 | 2 212 866 | 2 348 617 | 2 220 978 | 2 090 165 | 2 034 162 | 1 612 877 | 21 131 536 | |
Stockholm Bromma Airport | 75 181 | 76 947 | 90 223 | 92 771 | 108 257 | 94 336 | 40 544 | 70 003 | 96 659 | 94 680 | 94 612 | 934 213 | |
Stockholm Skavsta Airport | 27 975 | 23 901 | 25 221 | 28 781 | 37 515 | 33 479 | 37 753 | 33 058 | 34 326 | 35 230 | 23 630 | 340 869 | |
Stockholm Västerås Airport | 2 874 | 2 394 | 3 278 | 9 285 | 8 923 | 8 903 | 9 969 | 9 260 | 8 575 | 8 543 | 2 738 | 74 742 | |
TOTAL | 1 537 447 | 1 586 104 | 1 847 359 | 1 979 820 | 2 274 667 | 2 349 584 | 2 436 883 | 2 333 299 | 2 229 725 | 2 172 615 | 1 733 857 | 22 481 360 | |
Antalet deltagande flygplatser | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Genomsnittligt antal enhet | 384 361,8 | 396 526 | 461 839,8 | 494 955 | 568 666,8 | 587 396 | 609 220,8 | 583 324,8 | 557 431,3 | 543 153,8 | 433 464,3 | 510 940 | |
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | -142 737,3 | -119 615,5 | -146 738,8 | -125 793 | -121 366,8 | -147 914 | -119 237,3 | -131 567 | -133 588,5 | -127 814,3 | -126 689 | -131 187,4 | |
Procentuell förändring | -27,1% | -23,2% | -24,1% | -20,3% | -17,6% | -20,1% | -16,4% | -18,4% | -19,3% | -19,0% | -22,6% | -20,4% | |
Procentuell förändring (efter rättelse) | -27,1% | -23,2% | -24,1% | -20,3% | -17,6% | -20,1% | -16,4% | -18,4% | -19,3% | -19,0% | -22,6% | -20,4% |
Loading...