Resultat Kryssningar 2024
Jämförelseläge
| Årlig total | |
|---|---|
| Kryssningar 2024 | 7 242 628 |
| Kryssningar 2020 | 2 345 570 |
| Procentuell förändring 2024 - 2020 | 54,4% |
Comparison of Kryssningar
| Kryssningar Stockholm | 2024 | 2020 | Procentuell förändring 2024 - 2020 |
|---|---|---|---|
| Färjepassagerare - Stockholm | 4 570 800 | 1 889 649 | 141,9% |
| Färjepassagerare - Nynäshamn/Norvik | 1 653 054 | 0 | - |
| Färjepassagerare – Kapellskär | 622 741 | 455 921 | 36,6% |
| Kryssningspassagerare | 396 033 | 0 | - |
| TOTAL | 7 242 628 | 2 345 570 |
Loading...