Resultat Kryssningar 2025
Jämförelseläge
| Årlig total | |
|---|---|
| Kryssningar 2025 | 7 337 760 |
| Kryssningar 2026 | 348 620 |
| Procentuell förändring 2025 - 2026 | 2 004,8% |
Comparison of Kryssningar
| Kryssningar Stockholm | 2025 | 2026 | Procentuell förändring 2025 - 2026 |
|---|---|---|---|
| Färjepassagerare - Stockholm | 4 435 637 | 244 842 | 1 711,6% |
| Färjepassagerare - Nynäshamn/Norvik | 2 037 559 | 70 268 | 2 799,7% |
| Färjepassagerare – Kapellskär | 466 645 | 33 112 | 1 309,3% |
| Kryssningspassagerare | 397 919 | 398 | 99 879,6% |
| TOTAL | 7 337 760 | 348 620 |
Loading...