Stockholm Visitor Insight - 2019 vs 2025

Stockholm Visitor Insight - 2019 vs 2025

Månad
 Museer
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari 17,3 % 12,4 % 3,7 % 38,1 % 77,7 % -1,2 % 25,6 %
februari 16,5 % 15,3 % 1,1 % 34,0 % 74,0 % -4,1 % 21,7 %
mars 23,8 % 30,6 % -4,6 % 33,9 % 109,8 % -22,9 % 19,1 %
april 1,0 % 29,3 % -2,4 % 24,3 % 88,5 % -15,4 % 14,7 %
maj 12,7 % 40,6 % -2,1 % 22,6 % 80,7 % -21,4 % 12,8 %
juni 9,6 % 47,9 % -3,7 % 21,7 % 65,0 % -23,8 % 11,7 %
juli 16,6 % 26,1 % -5,9 % 17,5 % 167,0 % -31,9 % 7,5 %
augusti 18,3 % 36,9 % -3,2 % 16,8 % 84,4 % -24,0 % 8,2 %
september 13,1 % 38,0 % -3,6 % 21,4 % 90,9 % -17,3 % 12,0 %
oktober 7,8 % 5,9 % 18,1 % 18,1 %
november 10,5 % 39,5 %
december
Total 13,3 % 31,2 % -2,8 % 23,7 % 93,1 % -19,4 % 14,0 %
Kvartal 1 (Q1) 19,4 % 19,3 % -0,4 % 35,2 % 87,2 % -10,5 % 21,9 %
Kvartal 2 (Q2) 8,0 % 41,7 % -2,8 % 22,8 % 76,6 % -20,9 % 13,0 %
Kvartal 3 (Q3) 16,4 % 32,5 % -4,3 % 18,5 % 113,9 % -23,9 % 9,1 %
Kvartal 4 (Q4) 18,1 %