Stockholm Visitor Insight - 2019 vs 2026

Stockholm Visitor Insight - 2019 vs 2026

Månad
 Museer
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Tågankomster
 Genomsnittlig
januari 26,9 % 30,5 % -1,3 % 28,0 % 75,7 % -1,2 % 17,5 %
februari 19,6 % 11,0 % -3,7 % 24,6 % 75,6 % -6,4 % 14,3 %
mars 22,1 % 31,2 % -2,3 % 26,8 % 99,3 % -4,3 % 16,2 %
april -6,4 % 33,0 % -8,5 % 20,1 % 94,7 % -16,2 % 9,6 %
maj 7,7 % 53,4 % -4,0 % 20,2 % 81,7 % -6,8 % 10,6 %
juni 16,3 % 60,9 % -6,6 % 22,0 % 53,4 % -15,0 % 10,6 %
juli 15,6 % 31,0 % -12,3 % 16,0 % 58,5 % -50,1 % 3,5 %
augusti 19,8 % 63,3 % 14,9 % 81,2 % -24,0 % 14,9 %
september
oktober
november
december
Total 14,3 % 44,2 % -6,3 % 21,0 % 74,1 % -15,3 % 11,3 %
Kvartal 1 (Q1) 22,7 % 23,3 % -2,4 % 26,5 % 83,9 % -3,9 % 16,0 %
Kvartal 2 (Q2) 6,1 % 52,5 % -6,2 % 20,8 % 73,3 % -12,7 % 10,3 %
Kvartal 3 (Q3) 7,5 %
Kvartal 4 (Q4)