Stockholm Visitor Insight - 2022 vs 2025

Stockholm Visitor Insight - 2022 vs 2025

Månad
 Museer
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari -37,5 % -62,6 % -38,1 % -47,3 % -39,6 % -54,9 % -43,9 %
februari -26,8 % -47,1 % -27,9 % -45,3 % -32,1 % -45,4 % -38,9 %
mars -4,3 % -27,8 % -15,9 % -29,9 % 10,4 % -37,5 % -24,5 %
april -10,9 % -16,4 % 2,4 % -18,2 % 20,8 % -6,5 % -10,8 %
maj -9,1 % -28,5 % -7,6 % -15,1 % 6,4 % -26,9 % -12,1 %
juni -10,0 % -4,1 % -5,2 % -13,1 % 0,2 % -18,4 % -10,0 %
juli -2,5 % -8,5 % -4,7 % -15,7 % 14,7 % -16,7 % -11,0 %
augusti -12,7 % -19,1 % -12,4 % -14,5 % 16,5 % -27,5 % -13,6 %
september -15,1 % -21,7 % -2,8 % -10,1 % 21,7 % -11,0 % -7,3 %
oktober -12,2 % -22,6 % -12,3 % -12,3 %
november 6,5 % 32,4 %
december
Total -11,0 % -16,9 % -10,6 % -20,2 % 6,2 % -25,6 % -16,6 %
Kvartal 1 (Q1) -21,9 % -45,0 % -26,3 % -40,2 % -19,9 % -44,7 % -35,0 %
Kvartal 2 (Q2) -10,0 % -14,4 % -4,0 % -15,3 % 7,5 % -19,1 % -11,0 %
Kvartal 3 (Q3) -9,2 % -14,9 % -7,0 % -13,5 % 16,7 % -18,8 % -10,8 %
Kvartal 4 (Q4) -12,3 %