Stockholm Visitor Insight - 2021 vs 2025

Stockholm Visitor Insight - 2021 vs 2025

Månad
 Museer
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari -89,7 % -96,7 % -58,2 % -83,3 % -62,2 % -76,5 % -74,2 %
februari -88,9 % -94,5 % -55,5 % -87,5 % -71,8 % -74,8 % -75,6 %
mars -86,8 % -94,8 % -60,6 % -86,6 % -66,2 % -80,6 % -76,6 %
april -70,9 % -91,8 % -59,8 % -86,7 % -69,2 % -77,0 % -77,0 %
maj -69,2 % -98,8 % -63,0 % -85,7 % -67,1 % -83,9 % -76,7 %
juni -70,0 % -66,3 % -56,8 % -76,5 % -56,0 % -78,5 % -68,8 %
juli -54,0 % -55,4 % -32,2 % -57,3 % -30,1 % -57,1 % -46,5 %
augusti -44,7 % -56,4 % -36,2 % -54,3 % -11,2 % -63,8 % -46,5 %
september -40,3 % -65,9 % -34,5 % -53,1 % -12,2 % -60,2 % -46,1 %
oktober -27,5 % -47,0 % -44,9 % -44,9 %
november 4,2 % 25,3 %
december
Total -55,5 % -64,3 % -48,8 % -69,8 % -46,5 % -72,1 % -62,1 %
Kvartal 1 (Q1) -88,3 % -95,3 % -58,3 % -85,9 % -67,0 % -77,4 % -75,6 %
Kvartal 2 (Q2) -70,0 % -82,0 % -59,8 % -82,6 % -63,4 % -80,4 % -73,9 %
Kvartal 3 (Q3) -47,4 % -57,9 % -34,3 % -54,9 % -20,3 % -60,7 % -46,4 %
Kvartal 4 (Q4) -44,9 %