Stockholm Visitor Insight - 2016 vs 2025

Stockholm Visitor Insight - 2016 vs 2025

Månad
 Museer
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari -9,7 % 2,9 % -13,6 % 23,8 % 85,7 % 10,3 %
februari 6,5 % -8,9 % -10,1 % 29,4 % 89,9 % 14,7 %
mars 32,4 % 63,3 % -22,9 % 28,4 % 156,9 % 8,7 %
april -12,7 % -7,3 % -8,8 % 19,3 % 63,1 % 9,2 %
maj 15,7 % 115,9 % -17,4 % 17,6 % 75,6 % 3,7 %
juni 10,4 % 136,5 % -17,5 % 12,2 % 57,9 % 0,6 %
juli 10,2 % 87,3 % -12,5 % 11,4 % 156,8 % 1,1 %
augusti 14,2 % 178,5 % -16,2 % 10,5 % 77,0 % -1,0 %
september 9,0 % 82,7 % -10,3 % 19,3 % 91,4 % 8,1 %
oktober -5,5 % 9,8 % 17,2 % 17,2 %
november -0,1 % 50,5 %
december
Total 7,1 % 72,6 % -14,6 % 18,0 % 92,4 % 6,0 %
Kvartal 1 (Q1) 10,5 % 15,9 % -16,1 % 27,3 % 111,2 % 11,1 %
Kvartal 2 (Q2) 5,5 % 86,3 % -15,1 % 16,2 % 64,9 % 4,2 %
Kvartal 3 (Q3) 11,4 % 120,0 % -13,2 % 13,6 % 107,7 % 2,5 %
Kvartal 4 (Q4) 17,2 %