Stockholm Visitor Insight - 2024 vs 2017

Stockholm Visitor Insight - 2024 vs 2017

Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari -7,9 % -37,8 % 7,8 % -26,6 % -52,3 % -16,9 %
februari -2,6 % -16,0 % 9,9 % -23,5 % -47,5 % -13,7 %
mars -1,3 % -10,2 % 10,3 % -25,1 % -49,6 % -15,0 %
april -3,1 % -36,0 % 9,3 % -23,5 % -54,5 % -14,2 %
maj -2,1 % -26,4 % 10,5 % -21,4 % -45,5 % -11,4 %
juni -14,4 % -36,2 % 5,6 % -21,5 % -30,4 % -13,0 %
juli -8,9 % -22,3 % 15,7 % -18,8 % -36,7 % -6,9 %
augusti -10,5 % -28,0 % 9,0 % -20,4 % -45,1 % -10,0 %
september 0,2 % -25,6 % -22,0 % -49,7 % -22,0 %
oktober 4,9 % -10,6 %
november
december
Total -5,8 % -26,0 % 10,0 % -22,3 % -44,5 % -13,1 %
Kvartal 1 (Q1) -3,6 % -20,7 % 9,4 % -25,1 % -49,7 % -15,2 %
Kvartal 2 (Q2) -7,4 % -33,3 % 8,4 % -22,1 % -42,7 % -12,8 %
Kvartal 3 (Q3) -7,6 % -25,2 % -20,4 % -42,7 % -11,7 %
Kvartal 4 (Q4)