Stockholm Visitor Insight - 2025 vs 2017

Stockholm Visitor Insight - 2025 vs 2017

Månad
 Museer
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari -3,7 % -12,5 % 5,1 % -27,1 % -49,3 % -18,0 %
februari -3,2 % -9,4 % 5,9 % -25,7 % -46,9 % -16,4 %
mars -15,6 % -22,2 % 15,6 % -26,2 % -55,0 % -14,3 %
april 4,8 % -17,1 % 10,1 % -22,8 % -47,8 % -13,5 %
maj -1,5 % -9,5 % 12,7 % -22,2 % -42,8 % -11,3 %
juni -7,6 % -21,7 % 14,6 % -19,2 % -38,5 % -8,7 %
juli -8,2 % -3,9 % 17,5 % -17,3 % -62,4 % -5,3 %
augusti -8,1 % -7,3 % 15,1 % -16,5 % -44,9 % -5,3 %
september -2,5 % -1,6 % 8,3 % -20,4 % -49,0 % -11,6 %
oktober 10,9 % -8,1 % -19,6 % -19,6 %
november -12,7 % -26,7 %
december
Total -5,0 % -11,9 % 12,4 % -21,3 % -49,0 % -11,6 %
Kvartal 1 (Q1) -8,0 % -15,0 % 9,2 % -26,4 % -50,6 % -16,2 %
Kvartal 2 (Q2) -2,3 % -16,9 % 12,7 % -21,4 % -42,8 % -11,0 %
Kvartal 3 (Q3) -7,0 % -4,7 % 14,0 % -18,0 % -53,2 % -7,2 %
Kvartal 4 (Q4) -19,6 %