Stockholm Visitor Insight - 2024 vs 2026

Stockholm Visitor Insight - 2024 vs 2026

Månad
 Museer
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Tågankomster
 Genomsnittlig
januari -3,3 % -18,0 % -3,9 % -6,7 % -6,2 % -4,1 % -5,7 %
februari 5,7 % -4,7 % -1,9 % -4,2 % 0,0 % -1,6 % -3,4 %
mars 9,2 % 13,0 % -0,2 % -3,7 % 4,5 % -46,9 % -2,5 %
april -13,8 % -15,7 % -7,2 % -4,2 % -9,5 % -5,0 % -5,3 %
maj -7,2 % -10,2 % -3,8 % -0,9 % -7,9 % -11,5 % -2,1 %
juni -1,3 % -4,9 % -10,1 % -2,6 % 5,1 % -3,4 % -5,6 %
juli -2,2 % -7,9 % -8,6 % -3,0 % -0,3 % -7,3 % -5,5 %
augusti -2,6 % 9,7 % -6,2 % -3,6 % -0,4 % -6,2 %
september
oktober
november
december
Total -2,6 % -4,1 % -5,8 % -3,8 % -1,8 % -10,3 % -4,5 %
Kvartal 1 (Q1) 4,5 % -1,5 % -1,9 % -4,8 % -0,2 % -18,4 % -3,8 %
Kvartal 2 (Q2) -7,4 % -9,0 % -7,1 % -2,5 % -2,9 % -6,7 % -4,3 %
Kvartal 3 (Q3) -5,7 %
Kvartal 4 (Q4)