Stockholm Visitor Insight - 2024 vs 2016

Stockholm Visitor Insight - 2024 vs 2016

Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari 14,1 % -56,1 % 18,7 % -18,7 % -49,3 % -8,0 %
februari -4,2 % -63,3 % 15,5 % -20,5 % -47,9 % -10,0 %
mars -9,2 % -73,0 % 23,9 % -20,8 % -56,5 % -8,7 %
april 4,8 % -62,5 % 8,7 % -16,9 % -46,6 % -9,2 %
maj -12,5 % -59,3 % 18,7 % -14,1 % -45,8 % -3,7 %
juni -14,8 % -58,9 % 11,7 % -13,4 % -28,3 % -5,4 %
juli -9,4 % -47,5 % 12,5 % -11,8 % -34,5 % -2,8 %
augusti -13,1 % -65,5 % 12,9 % -13,8 % -43,7 % -4,0 %
september -2,8 % -50,7 % -17,9 % -48,5 % -17,9 %
oktober -3,3 % -59,4 %
november
december
Total -7,6 % -59,1 % 14,7 % -16,1 % -43,4 % -7,1 %
Kvartal 1 (Q1) -2,4 % -66,3 % 19,5 % -20,1 % -51,8 % -8,9 %
Kvartal 2 (Q2) -9,3 % -59,6 % 13,2 % -14,7 % -39,3 % -6,0 %
Kvartal 3 (Q3) -9,4 % -56,5 % -14,4 % -41,1 % -6,8 %
Kvartal 4 (Q4)