Stockholm Visitor Insight - 2024 vs 2020

Stockholm Visitor Insight - 2024 vs 2020

Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari -27,6 % -45,2 % -2,9 % -23,3 % -51,2 % 6,9 % -16,9 %
februari -18,4 % -27,9 % -3,1 % -19,5 % -45,6 % 11,1 % -14,0 %
mars 135,4 % 167,2 % 108,9 % 87,9 % 51,4 % 141,5 % 95,1 %
april 709,4 % 3 184,8 % 338,2 % 3 897,9 % 951,5 % 826,1 % 918,3 %
maj 575,2 % 5 248,5 % 335,7 % 3 483,1 % 810,7 % 990,5 % 837,5 %
juni 370,9 % 4 522,3 % 224,6 % 1 718,8 % 686,2 % 600,4 % 563,3 %
juli 175,9 % 1 312,2 % 153,6 % 590,7 % 297,8 % 361,2 % 296,8 %
augusti 227,2 % 2 159,5 % 156,7 % 388,6 % 225,9 % 365,7 % 252,2 %
september 122,8 % 843,5 % 376,9 % 173,5 % 309,4 % 376,9 %
oktober 98,3 % 510,9 %
november
december
Total 128,3 % 395,2 % 116,7 % 185,8 % 97,8 % 236,0 % 156,3 %
Kvartal 1 (Q1) 6,0 % -15,2 % 21,0 % 0,3 % -31,6 % 37,1 % 7,0 %
Kvartal 2 (Q2) 510,3 % 4 461,1 % 288,8 % 2 626,8 % 777,1 % 787,7 % 734,0 %
Kvartal 3 (Q3) 176,3 % 1 386,0 % 439,3 % 240,5 % 343,1 % 291,5 %
Kvartal 4 (Q4)