Stockholm Visitor Insight - 2026 vs 2018

Stockholm Visitor Insight - 2026 vs 2018

Månad
 Museer
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Tågankomster
 Genomsnittlig
januari -19,8 % -23,2 % 7,5 % -23,7 % -49,2 % -14,9 %
februari -8,1 % -5,5 % 8,1 % -22,0 % -45,2 % -13,2 %
mars -9,7 % -27,5 % 4,6 % -25,8 % -53,9 % -17,0 %
april 11,0 % -24,8 % 8,8 % -22,5 % -47,3 % -13,4 %
maj -0,9 % -37,9 % 14,8 % -20,8 % -45,1 % -9,7 %
juni -9,9 % -35,2 % 15,9 % -19,8 % -34,2 % -8,5 %
juli 3,6 % -21,7 % 17,7 % -16,9 % -36,9 % -4,4 %
augusti -10,9 % -41,9 % -15,6 % -45,0 % -15,6 %
september
oktober
november
december
Total -4,9 % -31,0 % 12,0 % -20,6 % -43,6 % -11,5 %
Kvartal 1 (Q1) -12,3 % -19,1 % 6,6 % -24,0 % -49,7 % -15,1 %
Kvartal 2 (Q2) -0,9 % -34,3 % 13,5 % -21,0 % -41,6 % -10,4 %
Kvartal 3 (Q3) -8,7 %
Kvartal 4 (Q4)