Stockholm Visitor Insight - 2026 vs 2020

Stockholm Visitor Insight - 2026 vs 2020

Månad
 Museer
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Tågankomster
 Genomsnittlig
januari -26,7 % -33,2 % -0,6 % -17,8 % -47,6 % -1,3 % -12,4 %
februari -23,4 % -24,1 % -2,0 % -15,9 % -45,5 % -1,3 % -11,3 %
mars 114,9 % 137,4 % 113,5 % 95,2 % 42,6 % 16,5 % 101,5 %
april 820,7 % 3 775,2 % 371,2 % 4 073,4 % 1 067,7 % 184,1 % 974,5 %
maj 611,0 % 5 758,0 % 353,1 % 3 517,1 % 851,7 % 146,5 % 857,6 %
juni 374,3 % 4 735,8 % 263,2 % 1 766,6 % 647,2 % 146,1 % 604,0 %
juli 185,3 % 1 444,1 % 176,6 % 611,7 % 298,3 % 196,5 % 319,2 %
augusti 239,6 % 1 972,7 % 421,0 % 232,8 % 55,1 % 421,0 %
september
oktober
november
december
Total 136,3 % 378,2 % 123,0 % 181,8 % 94,6 % 59,9 % 157,8 %
Kvartal 1 (Q1) -0,4 % -4,0 % 23,3 % 5,3 % -31,6 % 4,3 % 11,2 %
Kvartal 2 (Q2) 549,6 % 4 777,8 % 319,1 % 2 697,1 % 793,3 % 158,4 % 771,9 %
Kvartal 3 (Q3) 350,5 %
Kvartal 4 (Q4)