Stockholm Visitor Insight - 2026 vs 2021

Stockholm Visitor Insight - 2026 vs 2021

Månad
 Museer
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Tågankomster
 Genomsnittlig
januari 806,5 % 2 524,7 % 151,1 % 545,6 % 165,5 % 37,6 % 313,5 %
februari 770,6 % 1 740,4 % 135,9 % 760,9 % 247,8 % 51,2 % 336,9 %
mars 681,1 % 1 781,5 % 147,9 % 688,6 % 208,1 % 50,3 % 338,7 %
april 274,2 % 1 088,3 % 165,4 % 677,5 % 210,5 % 56,1 % 355,2 %
maj 239,6 % 7 724,6 % 175,6 % 611,4 % 206,3 % 42,8 % 336,8 %
juni 212,0 % 173,1 % 139,0 % 323,9 % 119,0 % 13,3 % 223,9 %
juli 110,8 % 115,1 % 58,4 % 137,1 % 44,1 % 32,5 % 94,3 %
augusti 74,8 % 91,7 % 122,2 % 15,9 % 15,6 % 122,2 %
september
oktober
november
december
Total 199,6 % 238,5 % 123,9 % 322,0 % 98,1 % 36,0 % 221,4 %
Kvartal 1 (Q1) 743,7 % 1 909,4 % 144,9 % 655,9 % 205,2 % 46,1 % 330,0 %
Kvartal 2 (Q2) 239,5 % 442,7 % 158,2 % 485,3 % 166,3 % 35,9 % 292,0 %
Kvartal 3 (Q3) 103,3 %
Kvartal 4 (Q4)