Stockholm Visitor Insight - 2026 vs 2019

Stockholm Visitor Insight - 2026 vs 2019

Månad
 Museer
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Tågankomster
 Genomsnittlig
januari -21,2 % -23,4 % 1,3 % -21,9 % -43,1 % 1,2 % -14,9 %
februari -16,4 % -9,9 % 3,9 % -19,8 % -43,0 % 6,8 % -12,5 %
mars -18,1 % -23,8 % 2,3 % -21,2 % -49,8 % 4,5 % -13,9 %
april 6,8 % -24,8 % 9,3 % -16,8 % -48,6 % 19,3 % -8,8 %
maj -7,2 % -34,8 % 4,2 % -16,8 % -45,0 % 7,3 % -9,6 %
juni -14,0 % -37,9 % 7,1 % -18,0 % -34,8 % 17,7 % -9,6 %
juli -13,5 % -23,6 % 14,1 % -13,8 % -36,9 % 100,5 % -3,3 %
augusti -16,5 % -38,8 % -13,0 % -44,8 % 31,6 % -13,0 %
september
oktober
november
december
Total -12,5 % -30,7 % 6,7 % -17,4 % -42,5 % 18,1 % -10,2 %
Kvartal 1 (Q1) -18,5 % -18,9 % 2,5 % -20,9 % -45,6 % 4,1 % -13,8 %
Kvartal 2 (Q2) -5,7 % -34,4 % 6,6 % -17,2 % -42,3 % 14,5 % -9,3 %
Kvartal 3 (Q3) -7,0 %
Kvartal 4 (Q4)