Stockholm Visitor Insight - 2026 vs 2016

Stockholm Visitor Insight - 2026 vs 2016

Månad
 Museer
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Tågankomster
 Genomsnittlig
januari 0,3 % -27,1 % 21,5 % -12,9 % -45,5 % -3,1 %
februari -10,3 % -3,6 % 16,8 % -17,0 % -47,8 % -7,1 %
mars -23,6 % -40,2 % 26,6 % -17,8 % -59,0 % -5,7 %
april 23,2 % -3,9 % 16,9 % -13,3 % -40,6 % -4,2 %
maj -7,4 % -56,1 % 23,4 % -13,3 % -43,4 % -1,6 %
juni -14,2 % -61,4 % 25,0 % -11,1 % -31,9 % 0,5 %
juli -7,9 % -51,2 % 22,7 % -9,1 % -34,4 % 2,7 %
augusti -11,4 % -68,0 % -8,0 % -42,5 % -8,0 %
september
oktober
november
december
Total -7,8 % -49,9 % 22,1 % -12,5 % -42,3 % -2,8 %
Kvartal 1 (Q1) -13,0 % -25,0 % 21,8 % -16,0 % -51,8 % -5,3 %
Kvartal 2 (Q2) -2,8 % -50,5 % 22,1 % -12,5 % -38,2 % -1,7 %
Kvartal 3 (Q3) -1,4 %
Kvartal 4 (Q4)