Stockholm Visitor Insight - 2016 vs 2026

Stockholm Visitor Insight - 2016 vs 2026

Månad
 Museer
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Tågankomster
 Genomsnittlig
januari -0,3 % 37,1 % -17,7 % 14,8 % 83,5 % 3,2 %
februari 11,5 % 3,8 % -14,4 % 20,4 % 91,6 % 7,7 %
mars 30,9 % 67,2 % -21,0 % 21,6 % 144,0 % 6,0 %
april -18,8 % 4,0 % -14,5 % 15,3 % 68,5 % 4,4 %
maj 8,0 % 127,8 % -19,0 % 15,3 % 76,6 % 1,7 %
juni 16,6 % 159,2 % -20,0 % 12,5 % 46,8 % -0,5 %
juli 8,5 % 105,0 % -18,5 % 10,0 % 52,4 % -2,7 %
augusti 12,9 % 212,9 % 8,7 % 74,0 % 8,7 %
september
oktober
november
december
Total 8,5 % 99,5 % -18,1 % 14,3 % 73,3 % 2,9 %
Kvartal 1 (Q1) 15,0 % 33,3 % -17,9 % 19,1 % 107,5 % 5,7 %
Kvartal 2 (Q2) 2,9 % 101,9 % -18,1 % 14,3 % 61,8 % 1,7 %
Kvartal 3 (Q3) 1,4 %
Kvartal 4 (Q4)